Главная | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
Каталог / заклепка стальная ГОСТ, продажа заклепок |
Заклепка стальная является крепежным элементом и образуют неразьемные соединения.
Заклепка стальная представляет собой цилиндрический стержень с закладной головкой на конце,
изготавливают из калиброванной стали, обладающей высокой пластичностью.
Головки заклепок имеют различную форму: полукруглую, потайную, полупотайную.
Длину заклепки выбирают в зависимости от толщины склепываемого соединения, обьема осаживаемого стержня
и его части, идущей на образование замыкающей головки.
Способ крепления очень прост: ее надо расклепать с одной стороны, а вторую зафиксировать так, чтобы при ударе заклепка не выпала.
Таким образом, получаются шляпки с двух сторон, на которых и удерживаются скрепляемые элементы.
Заклепка ГОСТ - заклепки изготовленные согласно нормативным документам государственного стандарта. Регламентирование ГОСТ может самостоятельно дополнятся техническими условиями (ТУ) на каждом производственном предприятии.
У всех заклепок есть один недостаток: должна быть выбрана в соответствии с толщиной элементов, которые мы скрепляем.
Если по длине меньше, то ее невозможно закрепить. Если будет длинней, то соединения элементов будут неплотными.
Поэтому, перед тем как использовать заклепки для крепления, надо
точно узнать толщину скрепляемых материалов.
До постановки заклепок соединяемые участки подготавливают: совмещают отверстия, стягивают пакеты собираемых элементов,
прочищают или рассверливают отверстия, удаляют заусенцы, стружки, мусор, в отверстиях и между плоскостями собираемых деталей.
Отверстия совмещают с помощью проходных оправок с диаметром, меньшим диаметра отверстия на 0,2-0,5 мм,
а фиксируют положение деталей и отверстий пробками.
При подготовке узлов под клепку соединяемые поверхности плотно стягивают временными сборочными болтами,
количество которых должно быть не менее 35% от общего числа отверстий в узле.
На строительных площадках склепывают заклепками, нагретыми до 1000-1100 градусов. Клепку выполняют пневматическим
клепальными молотками при давлении 5-6 кгс/кв.см.
Для образования заклепок применяют обжимки, которые вставляют в молоток.
Обжимки осаживают стержень заклепки так, чтобы зазор между стенкой отверстия и стержнем был не более 0,05-0,1 мм.
Стальные заклепки имеют широкое применение во многих отраслях промышленности:
Для изготовления заклепок может использоваться бронза, медь, латунь, алюминий и его сплавы, прочие материалы.
Заклепка ГОСТ 10299-80 (аналог DIN 660) с полукруглой головкой.
Заклепка стальная ГОСТ 10299 применяется в строительстве, машиностроении для соединения деталей между собой.НТД | |
---|---|
Диапазон размеров | 5-20mm |
Класс точности | В С |
Марка стали | 10кп 15кп |
![]() |
![]() |
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D | 5,3 | 7,1 | 8,8 | 11 | 14 |
k | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 |
I | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L | 6..32 | 6..32 | 7..60 | 7..60 | 7..70 |
Заклепка ГОСТ 10300-80 (аналог DIN 661) с потайной головкой
Заклепка стальная ГОСТ 10300-80 применяется в строительстве, машиностроении для соединения деталей между собой.НТД | |
---|---|
Диапазон размеров | 5-20mm |
Класс точности | В С |
Марка стали | 10кп 15кп |
![]() |
![]() |
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,3 | 13,9 |
k | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 |
i | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L | 6..32 | 6..32 | 8..50 | 8..60 | 8..60 |
Длина L, мм | Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d, мм | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 21 | 30 | 36 | |||||||
4 | 0,401 | |||||||||||||||||||||
5 | 0,457 | 0,670 | 0,924 | |||||||||||||||||||
6 | 0,512 | 0,746 | 1,023 | |||||||||||||||||||
7 | 0,568 | 0,821 | 1,121 | 1,906 | 3,084 | |||||||||||||||||
8 | 0,623 | 0,896 | 1,220 | 2,060 | 3,306 | |||||||||||||||||
9 | 0,679 | 0,972 | 1,319 | 2,214 | 3,528 | 6,902 | ||||||||||||||||
10 | 0,734 | 1,048 | 1,417 | 2,368 | 3,751 | 7,296 | ||||||||||||||||
12 | 0,845 | 1,119 | 1,615 | 2,676 | 4,194 | 8,085 | ||||||||||||||||
14 | 0,956 | 1,350 | 1,812 | 2,985 | 4,638 | 8,874 | 14,23 | |||||||||||||||
16 | 1,067 | 1,501 | 2,009 | 3,293 | 5,082 | 9,663 | 15,47 | |||||||||||||||
18 | 1,178 | 1,652 | 2,207 | 3,601 | 5,526 | 10,452 | 16,70 | 25,50 | ||||||||||||||
20 | 1,289 | 1,803 | 2,404 | 3,909 | 5,970 | 11,242 | 17,93 | 27,28 | 39,11 | 53,33 | ||||||||||||
22 | 1,400 | 1,954 | 2,601 | 4,218 | 6,414 | 12,203 | 19,17 | 29,05 | 41,53 | 56,49 | ||||||||||||
24 | 1,511 | 2,105 | 2,798 | 4,526 | 6,858 | 12,820 | 20,40 | 30,83 | 43,94 | 59,65 | ||||||||||||
26 | 1,622 | 2,256 | 2,996 | 4,834 | 7,302 | 13,609 | 21,63 | 32,61 | 46,36 | 62,80 | ||||||||||||
28 | 1,733 | 2,407 | 3,193 | 5,142 | 7,746 | 14,398 | 22,87 | 34,38 | 48,78 | 65,96 | 86,07 | |||||||||||
30 | 1,844 | 2,558 | 3,390 | 5,451 | 8,190 | 15,187 | 24,10 | 36,16 | 51,19 | 69,12 | 90,07 | |||||||||||
32 | 1,955 | 2,709 | 3,588 | 5,759 | 8,633 | 15,977 | 25,33 | 37,93 | 53,61 | 72,27 | 94,06 | |||||||||||
34 | 2,065 | 2,860 | 3,785 | 6,067 | 9,077 | 16,766 | 26,56 | 39,71 | 56,03 | 75,43 | 98,06 | |||||||||||
36 | 2,177 | 3,011 | 3,982 | 6,375 | 9,521 | 17,555 | 27,80 | 41,48 | 58,44 | 78,59 | 102,10 | 129,1 | ||||||||||
38 | 2,288 | 3,162 | 4,179 | 6,684 | 9,965 | 18,344 | 29,03 | 43,26 | 60,86 | 81,74 | 106,04 | 134,1 | 171,4 | |||||||||
40 | 2,399 | 3,313 | 4,377 | 6,992 | 10,40 | 19,13 | 30,26 | 45,03 | 63,28 | 84,90 | 110 | 139 | 177,3 | 226,2 | ||||||||
42 | 4,574 | 7,300 | 10,85 | 19,92 | 31,50 | 46,81 | 65,69 | 88,06 | 114 | 143,9 | 192,3 | 233,3 | ||||||||||
45 | 4,870 | 7,763 | 11,52 | 21,11 | 33,35 | 49,47 | 69,32 | 92,80 | 120 | 151,3 | 201,2 | 244 | ||||||||||
48 | 5,166 | 8,225 | 12,19 | 22,29 | 35,20 | 52,14 | 72,95 | 97,53 | 126 | 158,7 | 207,2 | 254,6 | ||||||||||
50 | 5,363 | 8,533 | 12,63 | 23,08 | 36,43 | 53,91 | 75,36 | 100,70 | 130 | 163,6 | 213,1 | 261,8 | ||||||||||
52 | 8,842 | 13,07 | 23,87 | 37,66 | 55,69 | 77,78 | 103,80 | 134 | 168,6 | 221,1 | 268,9 | |||||||||||
55 | 9,304 | 13,74 | 25,05 | 39,51 | 58,35 | 81,40 | 108,60 | 140 | 176,0 | 231,1 | 279,5 | 462,7 | 719,7 | |||||||||
58 | 9,776 | 14,40 | 26,24 | 41,36 | 61,02 | 85,03 | 113,30 | 146 | 183,3 | 237 | 290,6 | 481,5 | 743,7 | |||||||||
60 | 10,075 | 14,85 | 27,03 | 42,59 | 62,79 | 87,45 | 116,50 | 150 | 183,3 | 251,9 | 297,3 | 490,5 | 759,7 | |||||||||
65 | 29 | 45,68 | 67,23 | 93,49 | 124,40 | 160 | 200,6 | 266,6 | 315,0 | 518,2 | 799,6 | |||||||||||
70 | 30,97 | 48,76 | 71,67 | 99,53 | 132,20 | 170 | 213,0 | 281,8 | 332,8 | 546,0 | 839,6 | |||||||||||
75 | 51,84 | 76,11 | 105,6 | 140,10 | 180 | 225,3 | 296,7 | 350,5 | 573,7 | 879,5 | ||||||||||||
80 | 54,93 | 80,55 | 111,6 | 148,00 | 190 | 237,6 | 311,6 | 368,3 | 601,5 | 919,6 | ||||||||||||
85 | 58,01 | 84,99 | 117,7 | 155,90 | 200 | 250 | 326,5 | 386,0 | 629,2 | 959,4 | ||||||||||||
90 | 61,09 | 89,43 | 123,7 | 163,80 | 210 | 262,3 | 341,5 | 403,8 | 657,0 | 999,4 | ||||||||||||
95 | 64,17 | 93,86 | 129,7 | 171,70 | 220 | 274,6 | 356,4 | 421,6 | 684,7 | 1039,3 | ||||||||||||
100 | 67,25 | 98,30 | 135,8 | 179,60 | 230 | 287,0 | 386,2 | 439,3 | 712,4 | 1079,3 | ||||||||||||
110 | 107,20 | 147,9 | 195,40 | 250 | 311,6 | 416,1 | 474,8 | 769,9 | 1159,2 | |||||||||||||
120 | 160 | 211,20 | 270 | 336,3 | 445,9 | 510,3 | 823,4 | 1239,1 | ||||||||||||||
130 | 172 | 226,90 | 290 | 360,9 | 475,7 | 545,8 | 878,9 | 1319,0 | ||||||||||||||
140 | 184,1 | 242,74 | 310 | 385,6 | 505,6 | 581,4 | 934,4 | 1398,9 | ||||||||||||||
150 | 410,2 | 535,6 | 616,9 | 989,9 | 1478,8 | |||||||||||||||||
160 | 434,9 | 565,3 | 652,4 | 1045,4 | 1558,7 | |||||||||||||||||
170 | 595,1 | 687,9 | 1100,9 | 1638,6 | ||||||||||||||||||
180 | 723,4 | 1156,3 | 1718,5 |
Как купить заклепки стальные ГОСТ по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.