Главная | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
Каталог / заклепки стальные ГОСТ 10300-80 с потайной головкой |
Заклепка стальная ГОСТ 10300-80 с потайной головкой являются крепежным элементом. Состоит из одного элемента, похожего на гвоздь.
Заклепка потай общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 1 до 36 мм классов точности В и С
должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1020-78.
Способ крепления заклепок очень прост: ее надо расклепать с одной стороны, а вторую зафиксировать так, чтобы при ударе заклепка не выпала. Таким образом, получаются шляпки с двух сторон, на которых и удерживаются скрепляемые элементы.
Заклепка стальная под молоток, еще ее называют вытяжная или забивная состоит из двух частей - шляпки и стержня.
У всех заклепок ГОСТ 10300 есть один недостаток: должна быть выбрана в соответствии
с толщиной элементов, которые мы скрепляем.
Если по длине меньше, то ее невозможно закрепить. Если будет длинней, то соединения элементов будут неплотными. Поэтому, перед тем как использовать стальные заклепки для крепления, надо точно узнать толщину скрепляемых материалов.
Заклепка ГОСТ 10300-80 (аналог DIN 661) с потайной головкой
НТД | |
---|---|
Диапазон размеров | 5-20mm |
Класс точности | В С |
Марка стали | 10кп 15кп |
![]() ![]() |
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,3 | 13,9 | 17 | 20 | 24 | 24 | 30 | 36 | 41 | 49 |
k | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 7,2 | 9 | 11 | 14 | 16 |
i | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Диаметр стержня d | Длина L | Диаметр стержня d | Длина L |
1,0 | 2-8 | 8 | 9-60 |
1,2 | 3-10 | 10 | 16-75 |
(1,4) | 3-12 | 12 | 18-85 |
1,6 | 3-12 | (14) | 22-100 |
2,0 | 3-16 | 16 | 24-100 |
2,5 | 4-20 | 20 | 38-150 |
3,0 | 4-40 | 24 | 40-180 |
4,0 | 5-50 | 30 | 52-180 |
5,0 | 8-60 | 36 | 60-180 |
6,0 | 8-60 | 40 | 60-180 |
Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 мм.
Пример условного обозначения:
Заклепка забивная ГОСТ 10300 с потайной головкой класса точности В диаметром d = 5 мм, длиной L = 40 мм, из ст. 10, без покрытия:
Заклепка 5х40.10 ГОСТ 10300-80
Заклепка забивная ГОСТ 10300 с потайной головкой класса точности В диаметром d = 6 мм, длиной L = 18 мм, из материала группы 00, без покрытия:
Заклепка 6х18.00 ГОСТ 10300-80
Заклепка под молоток ГОСТ 10300 с потайной головкой класса точности В диаметром d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия:
Заклепка 8х20.00 ГОСТ 10300-80
Заклепка потай ГОСТ 10300-80 с потайной головкой класса точности В диаметром d = 10 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия:
Заклепка 10х20.00 ГОСТ 10300-80
Длина L, мм | Теоретическая масса 1000 шт заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d,мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
4 | 0,281 | ||||||||||||
5 | 0,336 | 0,635 | |||||||||||
6 | 0,392 | 0,733 | |||||||||||
7 | 0,447 | 0,832 | |||||||||||
8 | 0,503 | 0,931 | 1,522 | 2,235 | 4,294 | ||||||||
10 | 0,614 | 1,128 | 1,831 | 2,679 | 5,083 | ||||||||
12 | 0,724 | 1,325 | 2,139 | 3,123 | 5,478 | ||||||||
14 | 0,835 | 1,522 | 2,447 | 3,563 | 6,656 | ||||||||
16 | 0,946 | 1,719 | 2,755 | 4,007 | 7,445 | 13,41 | |||||||
18 | 1,057 | 1,917 | 3,064 | 4,451 | 8,234 | 14,64 | 19,93 | ||||||
20 | 1,168 | 2,114 | 3,372 | 4,895 | 9,023 | 15,88 | 21,70 | ||||||
22 | 1,279 | 2,311 | 3,680 | 5,309 | 9,812 | 17,11 | 23,48 | 33,67 | |||||
24 | 1,390 | 2,509 | 3,989 | 5,783 | 10,603 | 18,34 | 25,26 | 36,09 | 44,36 | ||||
26 | 1,501 | 2,706 | 4,297 | 6,227 | 11,391 | 19,58 | 27,03 | 38,51 | 47,52 | ||||
28 | 1,612 | 2,903 | 4,605 | 6,671 | 12,180 | 20,81 | 28,81 | 40,93 | 50,68 | ||||
30 | 1,723 | 3,100 | 4,913 | 7,115 | 12,969 | 22,04 | 30,58 | 43,34 | 53,83 | ||||
32 | 1,834 | 3,294 | 5,222 | 7,559 | 13,758 | 23,28 | 32,36 | 45,76 | 56,99 | ||||
34 | 1,945 | 3,495 | 5,530 | 8,002 | 14,547 | 24,51 | 34,13 | 48,18 | 60,15 | ||||
36 | 2,056 | 3,692 | 5,838 | 8,446 | 15,337 | 25,74 | 35,91 | 50,59 | 63,30 | ||||
38 | 2,167 | 3,890 | 6,146 | 8,890 | 16,126 | 26,97 | 37,68 | 53,01 | 66,46 | 106,4 | |||
40 | 2,278 | 4,087 | 6,455 | 9,334 | 16,915 | 28,21 | 39,46 | 55,43 | 69,62 | 111,4 | 164,4 | ||
42 | 4,284 | 6,763 | 9,778 | 17,704 | 29,44 | 41,24 | 57,84 | 72,7 | 116,3 | 171,5 | |||
45 | 4,580 | 7,225 | 10,444 | 18,888 | 31,29 | 43,90 | 61,47 | 77,51 | 123,7 | 182,2 | |||
48 | 4,876 | 7,688 | 11,110 | 20,072 | 33,14 | 46,56 | 65,09 | 82,24 | 131,1 | 192,8 | |||
50 | 5,073 | 7,996 | 11,554 | 20,861 | 34,37 | 48,34 | 67,51 | 85,40 | 136,0 | 199,9 | |||
52 | 8,304 | 11,998 | 21,650 | 35,61 | 50,11 | 69,93 | 88,56 | 140,9 | 207,0 | 319,8 | |||
55 | 8,767 | 12,663 | 22,834 | 37,46 | 52,78 | 73,55 | 93,29 | 148,3 | 217,7 | 336,4 | |||
58 | 9,299 | 13,329 | 24,017 | 39,31 | 55,44 | 77,18 | 98,03 | 155,7 | 228,3 | 353,0 | |||
60 | 9,537 | 13,773 | 24,806 | 40,54 | 57,22 | 79,60 | 101,18 | 160,7 | 235,4 | 364,1 | 529,9 | ||
65 | 43,62 | 61,66 | 85,64 | 109,07 | 173,0 | 253,2 | 391,9 | 569,9 | |||||
70 | 46,70 | 66,09 | 91,68 | 116,97 | 185,3 | 270,9 | 419,6 | 609,8 | |||||
75 | 49,79 | 70,53 | 97,72 | 124,85 | 197,7 | 288,7 | 447,4 | 649,8 | |||||
80 | 74,97 | 103,8 | 132,75 | 210,0 | 306,5 | 475,1 | 689,7 | ||||||
85 | 79,41 | 109,8 | 140,64 | 222,3 | 324,2 | 502,9 | 729,7 | ||||||
90 | 115,8 | 148,53 | 234,7 | 341,9 | 530,6 | 769,9 | |||||||
95 | 121,9 | 156,42 | 247,0 | 359,6 | 558,4 | 809,6 | |||||||
100 | 127,9 | 164,32 | 259,3 | 377,5 | 586,1 | 849,5 | |||||||
110 | 284,0 | 413,0 | 641,6 | 929,4 | 849,5 | ||||||||
120 | 308,6 | 448,5 | 697,1 | 1009,3 | |||||||||
130 | 333,3 | 484,0 | 752,6 | 1089,2 | |||||||||
140 | 358,0 | 519,5 | 808,0 | 1179,1 | |||||||||
150 | 382,6 | 555,0 | 863,5 | 1249,0 | |||||||||
160 | 590,6 | 919,0 | 1328,9 | ||||||||||
170 | 626,1 | 974,5 | 1408,8 | ||||||||||
180 | 661,6 | 1030,0 | 1488,8 |
Для изготовления заклепок может использоваться бронза, медь, латунь, алюминий и его сплавы, прочие материалы.
Примечание.
Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице,
должны быть умножены на коэффициенты: 0,356 - для алюминиевого сплава, 1,080 - для латуни, 1,134 - для меди.
Как купить заклепки стальные ГОСТ 10300-80 с потайной головкой под молоток по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.