Главная | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
Каталог / сетка / сетка из нержавеющей стали, нержавейка: виды и главные критерии выбора |
Эту сетку давно используют повсеместно. Сетка из нержавеющей стали имеет несколько видов:
1.Сетка тканая нержавстальная. Ее выполняют на станках, которые заправляются проволокой для плетения. Проволока берется от 0,25 - 1,6 мм, плетется она строго под углом 90 градусов, так, что получаются ячейки параметрами от 0,63 - 20 мм. Данная разновидность также подразделяется на подвиды: полотняная и саржевая. Саржевое плетение встречается одностороннее и двустороннее. Под односторонним подразумевается, что проволока переплетется с основой через 2, а двусторонний подразумевает, что нити плотно располагаются относительно друг друга и имеют переплетение через одну и две с основой. Ее применяют в строительных работах для армировки при постройке ограждений.
2.Сетка плетеная или рабица. Достаточно популярный вид. Зачастую берется для ограждения территории. А если ячейки маленькие, то ее применяют для штукатурных и отделочных работ. Также она применяется в горнодобывающей промышленности.
3.Сетка крученая. Ее получают с помощью плетения проволоки с углом в 120 градусов. Как правило, производят такую сетку из низкоуглеродистой стали. Из - за этого она получается пластичной. Ее применяют для заграждения, для армировки стекла и устройства теплоизоляционного слоя. Также нашла свое применение в ландшафтном строительстве, здесь с ее помощью укрепляют газоны.
4.Сварная сетка. Этот вид также выполняется из проволок, которые перекручиваются под прямым углом. В местах их соединения используется точечная сварка. Ее используют для изготовления клеток, армировки стекла и бетонных изделий.
5.Сетка щелевая. Она представляет собой карты, которые имеют профиль с петлями, они соединяются шпильками. Ее используют для сушки, промывки материалов.
6.Сетка сборная. Она плетется перекрестным путем. Ее также применяют, чтобы что - то просеять или отфильтровать.
Размеры ячеек и толщину проволоки тканой нержавеющей и латунной сетки можно выбрать по ГОСТ 3826-82, 6613-86 и ТУ 14-4-507-99(74).
ГОСТ 3826-82 сетки проволочные тканые с квадратными ячейками.
ТУ 14-4-507-99(74) сетка тканая с квадратными ячейками микронных размеров, технические условия.
Типоразмеры, характеристики и параметры сеток из нержавеющей стали, максимально допустимые отклонения согласно ГОСТ 3826-82:
Номер | Размер ячейки в свету, мм | Номин. размер пров., мм | Вес кв.метра, кг | Откр. простра нство, % | Номер | Размер ячейки в свету, мм | Номин. размер пров., мм | Вес кв.метра, кг | Откр. пространство, % |
04 | 0,40 | 0,20 | 0,89 | 44,5 | 3,2 | 3,20 | 0,50 | 0,87 | 74,8 |
04 | 0,40 | 0,25 | 1,27 | 37,9 | 3,2 | 3,20 | 0,80 | 2,07 | 64,0 |
045 | 0,45 | 0,20 | 0,82 | 48,2 | 3,2 | 3,20 | 1,20 | 4,23 | 53,0 |
045 | 0,45 | 0,25 | 1,18 | 41,7 | 3,5 | 3,50 | 0,70 | 1,43 | 69,6 |
05 | 0,50 | 0,20 | 0,74 | 51,0 | 3,5 | 3,50 | 0,90 | 2,35 | 63,2 |
05 | 0,50 | 0,25 | 1,10 | 44,6 | 3,5 | 3,50 | 1,00 | 2,88 | 60,5 |
05 | 0,50 | 0,30 | 1,50 | 39,0 | 4 | 4,00 | 0,60 | 0,97 | 75,6 |
055 | 0,55 | 0,22 | 0,82 | 50,0 | 4 | 4,00 | 1,00 | 2,59 | 64,0 |
055 | 0,55 | 0,28 | 1,24 | 43,6 | 4 | 4,00 | 1,20 | 3,58 | 59,3 |
063 | 0,63 | 0,25 | 0,91 | 51,2 | 4,5 | 4,50 | 0,70 | 1,20 | 75,1 |
063 | 0,63 | 0,32 | 1,34 | 44,0 | 4,5 | 4,50 | 0,90 | 1,92 | 69,6 |
07 | 0,70 | 0,22 | 0,69 | 58,0 | 4,5 | 4,50 | 1,80 | 6,68 | 50,7 |
07 | 0,70 | 0,28 | 1,02 | 51,0 | 5 | 5,00 | 0,70 | 1,06 | 77,0 |
07 | 0,70 | 0,32 | 1,25 | 47,0 | 5 | 5,00 | 1,20 | 3,00 | 65,0 |
08 | 0,80 | 0,25 | 0,76 | 58,2 | 5 | 5,00 | 1,60 | 5,04 | 57,4 |
08 | 0,80 | 0,32 | 1,11 | 51,6 | 5 | 5,00 | 2,00 | 7,42 | 51,0 |
09 | 0,90 | 0,22 | 0,57 | 64,7 | 6 | 6,00 | 0,70 | 0,91 | 80,0 |
09 | 0,90 | 0,36 | 1,33 | 0,9 | 6 | 6,00 | 1,20 | 2,59 | 69,3 |
1 | 1,00 | 0,25 | 0,64 | 64,0 | 6 | 6,00 | 2,00 | 6,48 | 56,3 |
1 | 1,00 | 0,32 | 0,94 | 57,5 | 7 | 7,00 | 0,70 | 0,79 | 83,0 |
1 | 1,00 | 0,40 | 1,48 | 51,0 | 7 | 7,00 | 1,20 | 2,28 | 72,9 |
1,1 | 1,10 | 0,28 | 0,73 | 63,7 | 7 | 7,00 | 1,80 | 4,79 | 63,4 |
1,1 | 1,10 | 0,36 | 1,15 | 56,9 | 8 | 8,00 | 0,70 | 0,70 | 84,0 |
1,2 | 1,20 | 0,32 | 0,82 | 62,3 | 8 | 8,00 | 1,20 | 2,03 | 75,6 |
1,2 | 1,20 | 0,40 | 1,30 | 56,2 | 8 | 8,00 | 1,60 | 3,45 | 69,4 |
1,4 | 1,40 | 0,36 | 0,95 | 63,3 | 8 | 8,00 | 2,00 | 5,19 | 64,0 |
1,4 | 1,40 | 0,45 | 1,42 | 57,4 | 9 | 9,00 | 1,00 | 1,26 | 81,0 |
1,4 | 1,40 | 0,65 | 2,66 | 46,5 | 9 | 9,00 | 2,00 | 4,72 | 66,8 |
1,6 | 1,60 | 0,32 | 0,65 | 69,1 | 9 | 9,00 | 2,20 | 5,64 | 64,7 |
1,6 | 1,60 | 0,40 | 1,04 | 64,0 | 10 | 10,0 | 1,00 | 1,15 | 82,6 |
1,8 | 1,80 | 0,45 | 1,17 | 64,0 | 10 | 10,0 | 2,00 | 4,31 | 69,4 |
1,8 | 1,80 | 0,55 | 1,66 | 58,6 | 12 | 12,0 | 1,00 | 0,97 | 85,2 |
1,8 | 1,80 | 0,70 | 2,50 | 51,9 | 12 | 12,0 | 1,20 | 1,42 | 82,6 |
2 | 2,00 | 0,40 | 0,87 | 69,4 | 12 | 12,0 | 2,00 | 3,68 | 73,5 |
2 | 2,00 | 0,50 | 1,29 | 64,0 | 14 | 14,0 | 1,00 | 0,84 | 87,2 |
2 | 2,00 | 0,60 | 1,77 | 59,3 | 14 | 14,0 | 1,40 | 1,60 | 82,6 |
2 | 2,00 | 1,00 | 4,44 | 44,4 | 14 | 14,0 | 2,00 | 3,27 | 76,6 |
2 | 2,00 | 1,20 | 6,00 | 39,0 | 16 | 16,0 | 1,60 | 1,84 | 82,5 |
2,2 | 2,20 | 0,45 | 0,99 | 68,9 | 16 | 16,0 | 2,50 | 4,32 | 74,8 |
2,2 | 2,20 | 0,70 | 2,16 | 57,6 | 18 | 18,0 | 1,80 | 2,08 | 82,6 |
2,5 | 2,50 | 0,40 | 0,72 | 74,3 | 18 | 18,0 | 2,50 | 3,92 | 78,0 |
2,5 | 2,50 | 0,50 | 1,08 | 69,5 | 20 | 20,0 | 1,60 | 1,53 | 86,0 |
2,5 | 2,50 | 0,60 | 1,49 | 65,0 | 20 | 20,0 | 2,0 | 2,39 | 82,6 |
2,8 | 2,80 | 0,45 | 0,82 | 74,1 | 20 | 20,0 | 2,5 | 3,52 | 79,0 |
2,8 | 2,80 | 0,90 | 2,80 | 55,9 | - | - | - | - | - |
Типоразмеры и параметры сеток, и максимально допустимые отклонения согласно ГОСТ 6613-86.
ГОСТ 6613-86 сетки проволочные тканые нержавеющие латунные с квадратными ячейками.
Номер сетки | Номин. размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Предел. отклон. среднего арифметич. размера стороны ячейки от номинал., мм | Максим. отклон. размера стороны ячейки от номин., мм | Живое сечение сетки, % | Масса 1 кв.м, кг | |||
Номин. | Пред. отклонение | НП-2 | БрОф 6,5-0,4 | Л-80 | |||||
004 | 0,040 | 0,030 | +0,004 | +0,004 | +0,028 | 32,7 | 0,183 | 0,181 | - |
0045 | 0,045 | 0,036 | +0,005 | +0,031 | 30,9 | 0,227 | 0,225 | - | |
005 | 0,050 | 0,036 | 0,006 | +0,034 | 33,8 | 0,215 | 0,212 | - | |
0056 | 0,056 | 0,040 | +0,006 | +0,038 | 34,0 | 0,237 | 0,235 | - | |
0063 | 0,063 | 0,040 | +0,007 | +0,041 | 37,4 | 0,221 | 0,219 | - | |
0071 | 0,071 | 0,050 | +0,007 | +0,045 | 34,4 | 0,292 | 0,288 | 0,284 | |
008 | 0,080 | 0,055 | +0,008 | +0,050 | 35,1 | 0,315 | 0,312 | 0,307 | |
009 | 0,090 | 0,060 | +0,006 | +0,009 | +0,055 | 36,0 | 0,342 | 0,338 | 0,332 |
01 | 0,100 | 0,060 | +0,009 | +0,060 | 39,1 | 0,320 | 0,320 | 0,311 | |
0112 | 0,112 | 0,080 | +0,010 | +0,067 | 34,0 | 0,475 | 0,471 | 0,462 | |
0125 | 0,125 | 0,080 | +0,011 | +0,074 | 37,2 | 0,445 | 0,440 | 0,433 | |
014 | 0,140 | 0,090 | +0,012 | +0,081 | 37,0 | 0,501 | 0,496 | 0,487 | |
016 | 0,160 | 0,100 | +0,010 | +0,014 | +0,091 | 37,9 | 0,548 | 0,542 | 0,532 |
018 | 0,180 | 0,120 | +0,015 | +0,099 | 36,0 | - | - | 0,664 | |
02 | 0,200 | 0,120 | +0,016 | +0,106 | 39,1 | - | - | 0,624 | |
0224 | 0,224 | 0,120 | +0,018 | +0,116 | 42,4 | - | - | 0,581 | |
025 | 0,250 | 0,120 | +0,020 | +0,125 | 45,6 | - | - | 0,539 | |
028 | 0,280 | 0,140 | +0,022 | +0,140 | 44,4 | - | - | 0,647 | |
0315 | 0,315 | 0,160 | +0,024 | +0,151 | 44,0 | - | - | 0,749 | |
0355 | 0,355 | 0,160 | +0,026 | +0,163 | 47,0 | - | - | 0,689 | |
04 | 0,400 | 0,160 | +0,029 | +0,180 | 51,0 | - | - | 0,636 | |
045 | 0,450 | 0,200 | +0,015 | +0,032 | +0,194 | 47,9 | - | - | 0,857 |
05 | 0,500 | 0,250 | +0,040 | +0,210 | 44,4 | - | - | 1,157 | |
056 | 0,560 | 0,250 | +0,040 | +0,220 | 47,8 | - | - | 1,070 | |
063 | 0,630 | 0,300 | +0,050 | +0,250 | 45,9 | - | - | 1,351 | |
07 | 0,700 | 0,300 | +0,050 | +0,250 | 49,0 | - | - | 1,242 | |
08 | 0,800 | 0,300 | +0,060 | +0,310 | 53,0 | - | - | 1,128 | |
09 | 0,900 | 0,400 | +0,060 | +0,340 | 47,9 | - | - | 1,697 | |
1 | 1,000 | 0,400 | +0,070 | +0,370 | 51,0 | - | - | 1,575 | |
125 | 1,250 | 0,400 | +0,080 | +0,450 | 57,3 | - | - | 1,337 | |
1,6 | 1,600 | 0,500 | +0,020 | +0,100 | +0,560 | 58,0 | - | - | 1,641 |
2 | 2,000 | 0,500 | +0,120 | +0,700 | 64,0 | - | - | 1,379 | |
2,5 | 2,500 | 0,500 | +0,150 | +0,880 | 70,0 | - | - | 1,148 |
При выборе любого материала стоит вопрос о его цене. Она напрямую зависит от размеров, покрытия, типа проволоки, который использовалась для ее производства, способов ее исполнения, компании, которая ее делала и еще ряда тонкостей. В среднем цена разниться от 300 рублей, но, как правило, это приблизительная цена, которую необходимо уточнять у каждого производителя индивидуально.
Еще один вопрос, которому стоит уделить определенное внимание - это выбор сетки. Так как она применяется абсолютно в разных сферах деятельности, при ее выборе обязательно нужно принимать во внимание цели, для которой она приобретается. Если она предназначается для строительства, то лучше использовать плетеную, сварную или крученую сетку. Для выполнения штукатурных работ отлично подойдет - тканая и рабица с маленькими ячейками. Для армирования лучше использовать сварной тип. Если появилась необходимость в сушке или фильтрации, то для этих целей лучше использовать щелевую. Чтобы просеивать сыпучие материалы берется сборная сетка. Если необходимо провести какие - то работы в саду или же ландшафтные, то лучше использовать плетеную сетку. При определении с сеткой не стоит экономить на производителе и качестве выполнения сетки, так как это чревато тем, что дешевая сетка может иметь плохое качество и прослужит совсем недолго.
Как купить сетку из нержавеющей стали ГОСТ 6613-86 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.