Главная | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
Каталог / канат закрытый ГОСТ 7681-80 трос двойной свивки типа ЛК-О |
Канат стальной ГОСТ 7681-80 - грузовой канат двойной свивки многорядный с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с одним органическим сердечником 18х7(1+6)+1 о.с.
Примеры условных обозначений:
Трос грузовой для подъема диаметром 9,6 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованной по группе С, правой крестовой свивки, крутящийся, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 9,6 Г-В-С-Н-Т-1770 ГОСТ 7681-80
Канат для подъема диаметром 14,0 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованной по группе Ж, правой крестовой свивки, крутящийся, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 14 Г-В-Ж-Н-Т-1770 ГОСТ 7681-80
Многопрядный стальной канат 7681 диаметром 20,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки 1, левой односторонней свивки, малокрутящийся, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2):
Канат 20,5 Г-1-Л-О-МК-Н-Т-1960 ГОСТ 7681-80
Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Согласно европейским стандартам, аналогом ГОСТ 7681 является DIN 3069.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241.
Диаметр, мм | Площадь сечения всех пр-ок, мм2 | Масса 1000 м смаз-го каната, кг | Мар-ая группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | |||||||||
каната | цент-ой | в слоях | Раз-ое усилие, Н, не менее | |||||||||
сум-ое всех пр-ок в канате | каната в целом | сум-ое всех пр-ок в канате | каната в целом | сум-ое всех пр-ок в канате | каната в целом | сум-ое всех пр-ок в канате | каната в целом | |||||
18 пр-ок | 108 пр-ок | |||||||||||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 0,85 | 0,80 | 64,51 | 621,5 | 88600 | 70750 | 94800 | 75850 | 101000 | 80750 | 107000 | 85800 |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,4 | 0,30 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 0,32 | 0,30 | 9,08 | 87,4 | - | - | - | - | 14200 | 11300 | 15100 | 12000 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115,0 | - | - | - | - | 18250 | 14550 | 19350 | 15400 |
6,0 | 0,40 | 0,38 | 14,51 | 140,0 | - | - | - | - | 22750 | 18150 | 24150 | 19300 |
6,5 | 0,45 | 0,40 | 16,44 | 158,5 | - | - | - | - | 25750 | 20550 | 27350 | 21850 |
8,0 | 0,55 | 0,50 | 25,49 | 245,5 | - | - | - | - | 39950 | 31900 | 42450 | 33900 |
9,6 | 0,65 | 0,60 | 36,50 | 351,5 | - | - | - | - | 57200 | 45750 | 60800 | 48600 |
11,0 | 0,75 | 0,70 | 49,51 | 477,0 | 67900 | 54250 | 72750 | 58200 | 77600 | 62050 | 82450 | 65950 |
14,0 | 0,95 | 0,90 | 81,47 | 785,0 | 111500 | 89350 | 119500 | 95600 | 127500 | 101500 | 135500 | 107500 |
16,0 | 1,10 | 1,00 | 101,93 | 982,0 | 139500 | 111500 | 149500 | 119500 | 159500 | 127000 | 169500 | 135000 |
17,5 | 1,20 | 1,10 | 122,99 | 1185,0 | 168500 | 134500 | 180500 | 144000 | 192500 | 153500 | 204500 | 163500 |
19,0 | 1,30 | 1,20 | 146,04 | 1410,0 | 200000 | 159500 | 214500 | 171500 | 228500 | 182500 | 243000 | 194000 |
20,5 | 1,40 | 1,30 | 171,06 | 1650,0 | 234500 | 187000 | 251000 | 200500 | 268000 | 214000 | 284500 | 227000 |
22,0 | 1,50 | 1,40 | 198,06 | 1910,0 | 271500 | 217000 | 291000 | 232500 | 210500 | 247500 | 329500 | 293000 |
24,0 | 1,60 | 1,50 | 227,05 | 2190,0 | 311500 | 248500 | 333500 | 266500 | 356000 | 284000 | 378000 | 318500 |
25,5 | 1,70 | 1,60 | 258,00 | 2485,0 | 353500 | 282500 | 379000 | 303000 | 404500 | 323100 | 429600 | 343000 |
27,0 | 1,80 | 1,70 | 290,94 | 2804,0 | 399000 | 318500 | 427500 | 341500 | 456000 | 364500 | 484500 | 387500 |
28,5 | 1,90 | 1,80 | 325,86 | 3140,0 | 447000 | 357000 | 479000 | 382500 | 510500 | 408000 | 542500 | 433500 |
31,5 | 2,20 | 2,00 | 407,70 | 3925,0 | 559000 | 446500 | 599000 | 479000 | 639000 | 511000 | 679000 | 524500 |
Продолжение
Диаметр, мм | Площадь сечения всех пр-ок, мм2 | Масса 1000 м смаз-го каната, кг | Мар-ая группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | |||||||||
каната | пр-ки | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
центр-ой | в слоях | |||||||||||
сум-ое всех пр-ок в канате | каната в целом | сум-ое всех пр-ок в канате | каната в целом | сум-ое всех пр-ок в канате | каната в целом | сум-ое всех пр-ок в канате | каната в целом | |||||
18 пр-ок | 108 пр-ок | |||||||||||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | 8675 | 6935 | 9160 | 7320 | 9640 | 7710 | 10100 | 8075 |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | 10300 | 8230 | 10850 | 8660 | 11400 | 9130 | 12000 | 9600 |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | 12050 | 9640 | 12700 | 10100 | 13400 | 10650 | 14050 | 11200 |
4,4 | 0,30 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | 13950 | 11150 | 14700 | 11750 | 15500 | 12300 | 16250 | 12700 |
4,8 | 0,32 | 0,30 | 9,08 | 87,4 | 16000 | 12700 | 16960 | 13500 | 17750 | 14200 | 18650 | 14650 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115,0 | 20500 | 16400 | 21540 | 16950 | 22800 | 17500 | 23950 | 18150 |
6,0 | 0,40 | 0,38 | 14,51 | 140,0 | 25550 | 20400 | 27000 | 21150 | 28400 | 21850 | 29850 | 22600 |
6,5 | 0,45 | 0,40 | 16,44 | 158,5 | 29000 | 23100 | 30600 | 23950 | 32200 | 24700 | 33800 | 25650 |
8,0 | 0,55 | 0,50 | 25,49 | 245,5 | 44950 | 34550 | 47450 | 36000 | 49950 | 37400 | 52450 | 39250 |
9,6 | 0,65 | 0,60 | 36,50 | 351,5 | 64350 | 49500 | 67950 | 51600 | 71500 | 53650 | 75100 | 56300 |
11,0 | 0,75 | 0,70 | 49,51 | 477,0 | 87300 | 67200 | 92150 | 70000 | 97000 | 72750 | - | - |
12,5 | 0,85 | 0,80 | 64,51 | 621,5 | 113500 | 87500 | 120000 | 91200 | 126000 | 94800 | - | - |
14,0 | 0,95 | 0,90 | 81,47 | 785,0 | 143500 | 110000 | 151500 | 114500 | 159500 | 119000 | - | - |
16,0 | 1,10 | 1,00 | 101,93 | 982,0 | 179500 | 137500 | 189500 | 144000 | 199500 | 149000 | - | - |
17,5 | 1,20 | 1,10 | 122,99 | 1185,0 | 216500 | 166000 | 229000 | 173000 | 241000 | 180000 | - | - |
19,0 | 1,30 | 1,20 | 146,04 | 1410,0 | 257500 | 197500 | 271500 | 206000 | 286000 | 214500 | - | - |
20,5 | 1,40 | 1,30 | 171,06 | 1650,0 | 301500 | 231500 | 318500 | 242000 | 335000 | 251000 | - | - |
22,0 | 1,50 | 1,40 | 198,06 | 1910,0 | 349000 | 269000 | 368500 | 279500 | 388000 | 291000 | - | - |
24,0 | 1,60 | 1,50 | 227,05 | 2190,0 | 400500 | 308000 | 422500 | 320500 | 445000 | 333500 | - | - |
25,5 | 1,70 | 1,80 | 258,00 | 2485,0 | 455000 | 349500 | 480000 | 364500 | 505500 | 379000 | - | - |
27,0 | 1,80 | 1,70 | 290,94 | 2805,0 | 513000 | 394500 | 541500 | 411000 | 570000 | 427000 | - | - |
28,5 | 1,90 | 1,80 | 325,86 | 3140,0 | 574500 | 442000 | 606500 | 460500 | 638500 | 478500 | - | - |
31,5 | 2,20 | 2,00 | 407,70 | 3925,0 | 719000 | 553000 | 759000 | 576500 | 799000 | 598500 | - | - |
Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 31,5 мм маркировочных групп 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2) и 1670, Н/мм2 (170 кгс/мм2), 22,0-31,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 12,5-17,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
Выполнение грузоподъемных операций связано с использованием специальных технических устройств и приспособлений, одними из которых являются стальные канаты, к примеру: канат ГОСТ 3062-80, грозотрос ГОСТ 3064, канат стальной ГОСТ 7669 80.
Как купить канат стальной ГОСТ 7681-80 трос по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.