Главная | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
Каталог / шаг резьбы, длина резьбы: болты, гайки 8.8, 10.9 высокопрочные |
Шаг резьбы - это расстояние между двумя одноименными (т. е. правыми или левыми) точками двух соседних витков, измеренное параллельно оси резьбы.
При обозначении параметров болта шаг резьбы не указывается.
Крупный | Для каждого номинального диаметра резьбы один из шагов принят за основной и называется крупным. При обозначении параметров болта такой шаг резьбы не указывается. Используется для большинства конструкций и механизмов во всех отраслях народного хозяйства. |
Мелкий, особо мелкий | Меньшие по значению шаги резьбы называются мелкими или особо мелкими. Чем меньше шаг резьбы, тем ниже вероятность откручивания крепежа во время работы. Конструктивной особенностью мелких резьб является меньший угол схода, что исключает использование контргайки для фиксации деталей Ваших машин и приспособлений. Мелкий шаг резьбы позволит Вашим механизмам и конструкциям устойчиво работать в условиях вибрации и динамических нагрузок. |
Резьба | Шаг резьбы Р, мм | |||
---|---|---|---|---|
Основная резьба М | Мелкая резьба М | |||
Мелкая 1 | Мелкая 2 | Супермелкая | ||
М 1.0 | 0,25 | 0,2 | - | - |
М 1.2 | 0,25 | 0,2 | - | - |
М 1.4 | 0,3 | 0,2 | - | - |
М 1.6 | 0,35 | 0,2 | - | - |
М 1.8 | 0,35 | 0,2 | - | - |
М 2.0 | 0,4 | 0,25 | - | - |
М 2.2 | 0,45 | 0,25 | - | - |
М 2.5 | 0,45 | 0,35 | - | - |
М 3.0 | 0,5 | 0,35 | - | - |
М 3.5 | 0,6 | 0,35 | - | - |
М 4.0 | 0,7 | 0,5 | - | - |
М 5.0 | 0,8 | 0,5 | - | - |
М 6.0 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | - |
М 8.0 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 0,5 |
М 10.0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 0,75 |
Длиной резьбы называют длину участка поверхности, на котором образована резьба, включая сбег резьбы и фаску. Как правило, на чертежах указывается только длина резьбы с полным профилем.
Возможно изготовление болтов с длинной резьбы: стандартной, полной, без резьбы.
Стандартная | Стандартная длина резьбы болтов одной размерной группы одинакова вне зависимости от длины болтов При обозначении параметров болта стандартная длина резьбы не указывается. Стандартная резьба повсеместно используется в крепежных соединениях |
Полная | Полной называется резьба до головки болта При обозначении параметров болта указывается дополнительно используется, когда крепеж или болт вкручивается в тело; при установке хомутов сантехнического оборудования; при стягивании материалов различной толщины. |
Расчет параметров резьбы основывается на номинальном диаметре резьбы, шаге резьбы и внутреннем диаметре резьбы:
![]() |
D... Номинальный наружный диаметр внутренней резьбы (гайка) d... Номинальный наружный диаметр наружной резьбы (болт) D/d Номинальный диаметр резьбы D2/d2 Номинальный средний диаметр резьбы D1/d3 Номинальный внутренний диаметр резьбы )> Шаг резьбы |
Значение диаметров метрической резьбы вычисляют по формулам:
D2 (d2) = D(d) - 0,6495P
D1 (d1) = D(d) - 1,0825P
Размеры наружной резьбы (болта) измеряются калибрами, микрометрами или оптическими измерительными приборами, в то время как внутренняя резьба (гайка) измеряется цилиндрическими калибрами.
Устанавливается допуски для двух диаметров резьбы – среднего диаметра и диаметра выступов (наружного диаметра наружной резьбы и внутреннего диаметра внутренней резьбы).
Допуск среднего диаметра резьбы определяет допустимую степень отклонения номинального среднего диаметра наружной (d2) и внутренней резьбы (D2).
Допуск на диаметр выступов устанавливает допустимую степень отклонения номинального наружного диаметра (d) крепежа с наружной резьбой (например, болты, винты) и номинального внутреннего диаметра (D) крепежа с внутренней резьбой (например, гайки).
Значение допуска среднего диаметра и диаметра выступов всегда отрицательное для крепежа с наружной резьбой и положительное для крепежа с внутренней резьбой.
Положительный допуск на внутреннюю резьбу и отрицательный на внешнюю позволяет оставлять необходимый допуск на возможную последующую обработку.
![]() |
0 - нулевая отметка (h/H) - Номинальный диаметр. +/- - положительные/отрицательные зоны расположения допусков. e/g/G - положение допуска относительно 0 (h/H) 6/7/8 - степень точности допуска * - стандартный размер допуска болта/гайки Es/ei - максимальный размер границы поля допуска Ei/es - минимальный размер границы поля допуска |
Расстояние между максимальным и минимальным значением установленного ограничения (размер поля es-ei/EI-ES) определяет поле допуска. Поле допуска резьбы образуется сочетанием полей допусков среднего диаметра и диаметра выступов.
Положение поля допуска диаметра резьбы определяется основным отклонением (верхним для наружной резьбы и нижним для внутренней резьбы) и обозначается буквой латинского алфавита, строчной для наружной резьбы и прописной для внутренней.
Обозначение поля допуска отдельного диаметра резьбы состоит из цифры, указывающей степень точности, и буквы, указывающей основное отклонение. Например, 4h; 6g; 6H.
Обозначение поля допуска резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра помещаемого на первом месте, и обозначения поля допуска диаметра выступов.
7g 6g (поле допуска d2 и d).
Если обозначение поля допуска диаметров выступов совпадает с обозначением поля среднего диаметра, то оно в обозначении поля допуска резьбы не повторяется.
Рекомендованные поля допуска для длины свинчивания N (до нанесения антикоррозийного покрытия) на крепеж с DIN, ISO, DIN ISO, DIN EN ISO, ГОСТ стандартами:
Класс точности: | Средний | Грубый | ||
Резьба | Номинальный наружный диаметр наружной резьбы (винт, болт) | Номинальный наружный диаметр внутренней резьбы(гайка) | Номинальный наружный диаметр наружной резьбы (винт, болт) | Номинальный наружный диаметр внутренней резьбы(гайка) |
Без покрытия | 6g | 6H | 8g | 7H |
Тонкое гальваническое покрытие | ||||
Крупные размеры (без покрытия) | 6e | 6G | 8e | 7G |
Толстое гальваническое покрытие | ||||
Класс точности продукции: | A, B | C | ||
ГОСТ | 7798-70, 7805-70 | 5915-70, 5927-70 | 15589-70 | |
DIN | 931, 933 | 934 | 558, 601 | 555 |
ISO | 4014, 4017 | 4032 | 4018, 4016 | 4034 |
Длины свинчивания резьбы подразделяются на 3 группы: «короткие» S, «нормальные» N, «длинные» L. Длина свинчивания традиционных соединений (группа N) зависит от шага резьбы согласно ISO 965/DIN 13-14.
Длина свинчивания N max для мелкой и крупной резьбы:
Диаметр резьбы | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14-M16 | M18-M22 | M24-M27 | M30-M33 | M36-M39 | M42-M45 | |
Шаг резьбы | Крупная резьба | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Мелкая резьба | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Длина свинчивания N max | Крупная резьба | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 53 | 63 |
Мелкая резьба | 4,5 | 7,1 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16 | 25 | 25 | 36 | 36 |
Размеры метрической резьбы (согласно ISO 965-2 / DIN 13-20, 21, 22, 27):
Ном-ый д-тр резьбы d/D | Шаг резьбы P | Средний диаметр нулевой линии h/H | Нар-ая резьба (болт, винт) | Внут-яя резьба (гайка) | |||||||||||||
Поле доп-ка / пол-ие | Ном-ный диаметр резьбы d | Ном-ный средний диаметр резьбы d2 | Ном-ный внут-ий диаметр резьбы d3 | Поле доп-ка/пол-ние | Ном-ый диаметр резьбы D мин. | Ном-ный средний диаметр резьбы D2 | |||||||||||
Кр-ый | М-ий | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин | макс. | мин. | макс. | мин. | ||||||
M3 | 0,5 | 2,675 | 6g | 2,980 | 2,874 | 2,655 | 2,580 | 2,367 | 2,273 | 6H | 3,000 | 2,675 | 2,775 | 2,459 | |||
6e | 2,950 | 2,844 | 2,625 | 2,550 | 2,337 | 2,243 | 6G | 3,020 | 2,695 | 2,795 | 2,479 | ||||||
M4 | 0,7 | 3,545 | 6g | 3,978 | 3,838 | 3,523 | 3,433 | 3,119 | 3,002 | 6H | 4,000 | 3,545 | 3,663 | 3,242 | |||
6e | 3,944 | 3,804 | 3,489 | 3,399 | 3,085 | 2,968 | 6G | 4,022 | 3,567 | 3,685 | 3,264 | ||||||
М5 | 0,8 | 4,48 | 6g | 4,976 | 4,826 | 4,456 | 4,361 | 3,995 | 3,869 | 6H | 5,000 | 4,480 | 4,605 | 4,134 | |||
6e | 4,940 | 4,790 | 4,420 | 4,325 | 3,959 | 3,833 | 6G | 5,024 | 4,504 | 4,629 | 4,158 | ||||||
M6 | 1 | 5,35 | 6g | 5,974 | 5,794 | 5,324 | 5,212 | 4,747 | 4,596 | 6H | 6,000 | 3,350 | 5,500 | 4,917 | |||
6e | 5,940 | 5,760 | 5,290 | 5,178 | 4,713 | 4,562 | 6G | 6,026 | 5,376 | 5,526 | 4,943 | ||||||
M8 | 1,25 | 7,188 | 6g | 7,972 | 7,760 | 7,160 | 7,042 | 6,438 | 6,272 | 6H | 8,000 | 7,188 | 7,348 | 6,647 | |||
8e | 7,937 | 7,602 | 7,125 | 6,935 | 6,403 | 6,165 | 6G | 8,028 | 7,216 | 7,376 | 6,675 | ||||||
1 | 7,35 | 6g | 7,974 | 7,794 | 7,324 | 7,212 | 6,747 | 6,596 | 6H | 8,000 | 7,350 | 7,500 | 6,917 | ||||
M10 | 1,5 | 9,026 | 6g | 9,965 | 9,732 | 8,994 | 8,862 | 8,128 | 7,938 | 6H | 10,000 | 9,026 | 9,206 | 8,376 | |||
8e | 9,933 | 9,558 | 8,959 | 8,747 | 8,093 | 7,823 | 6G | 10,032 | 9,058 | 9,238 | 8,408 | ||||||
1,25 | 9,188 | 6g | 9,972 | 9,760 | 9,160 | 9,042 | 8,438 | 8,272 | 6H | 10,000 | 9,188 | 9,348 | 8,647 | ||||
M12 | 1,75 | 10,863 | 6g | 11,966 | 11,701 | 10,829 | 10,679 | 9,819 | 9,602 | 6H | 12,000 | 10,863 | 11,063 | 10,106 | |||
8e | 11,929 | 11,504 | 10,792 | 10,556 | 9,782 | 9,479 | 6G | 12,034 | 10,897 | 11,097 | 10,140 | ||||||
1,5 | 11,026 | 6g | 11,968 | 11,732 | 10,994 | 10,854 | 10,128 | 9,930 | 6H | 12,000 | 11,026 | 11,216 | 10,376 | ||||
M14 | 2 | 12,701 | 6g | 13,962 | 13,682 | 12,663 | 12,503 | 11,508 | 11,271 | 6H | 14,000 | 12,701 | 12,913 | 11,853 | |||
8e | 13,929 | 13,479 | 12,630 | 12,380 | 11,475 | 11,148 | 6G | 14,038 | 12,739 | 12,951 | 11,873 | ||||||
1,5 | 13,026 | 6g | 13,968 | 13,732 | 12,994 | 12,854 | 12,128 | 11,930 | 6H | 14,000 | 13,026 | 13,216 | 12,376 | ||||
M16 | 2 | 14,701 | 6g | 15,962 | 15,682 | 14,663 | 14,503 | 13,508 | 13,271 | 6H | 16,000 | 14,701 | 14,913 | 13,835 | |||
8e | 15,929 | 15,479 | 14,630 | 14,380 | 13,475 | 13,148 | 6G | 16,038 | 14,739 | 14,951 | 13,873 | ||||||
1,5 | 15,026 | 6g | 15,968 | 15,732 | 14,994 | 14,854 | 14,128 | 13,930 | 6H | 16,000 | 15,026 | 15,216 | 14,376 | ||||
М18 | 2,5 | 16,376 | 6g | 17,958 | 17,623 | 16,334 | 16,164 | 14,891 | 14,625 | 6H | 18,000 | 16,376 | 16,600 | 15,294 | |||
8e | 17,920 | 17,390 | 16,296 | 16,031 | 14,853 | 14,492 | 6G | 18,042 | 16,418 | 16,642 | 15,336 | ||||||
2 | 16,701 | 6g | 17,962 | 17,682 | 16,663 | 16,503 | 15,508 | 15,271 | 6H | 18,000 | 16,701 | 16,913 | 15,835 | ||||
M20 | 2,5 | 18,376 | 6g | 19,958 | 19,623 | 18,334 | 18,164 | 16,891 | 16,625 | 6H | 20,000 | 18,376 | 18,600 | 17,294 | |||
8e | 19,920 | 19,390 | 18,296 | 18,031 | 16,853 | 16,492 | 6G | 20,042 | 18,418 | 12,642 | 17,336 | ||||||
2 | 18,701 | 6g | 19,962 | 19,682 | 18,663 | 18,503 | 17,508 | 17,271 | 6H | 20,000 | 18,701 | 18,913 | 17,835 | ||||
M22 | 2,5 | 20,376 | 6g | 21,958 | 21,623 | 20,334 | 20,164 | 18,891 | 18,625 | 6H | 22,000 | 20,376 | 20,600 | 19,294 | |||
8e | 21,920 | 21,390 | 20,296 | 20,031 | 18,853 | 18,492 | 6G | 22,042 | 20,418 | 20,642 | 19,336 | ||||||
2 | 20,701 | 6g | 21,962 | 21,682 | 20,663 | 20,503 | 19,508 | 19,271 | 6H | 22,000 | 20,701 | 20,913 | 19,835 | ||||
M24 | 3 | 22,051 | 6g | 23,952 | 23,577 | 22,003 | 21,803 | 20,271 | 19,955 | 6H | 24,000 | 22,051 | 22,316 | 20,752 | |||
8e | 23,915 | 23,315 | 21,966 | 21,651 | 20,234 | 19,803 | 6G | 24,048 | 22,099 | 22,364 | 20,800 | ||||||
2 | 22,701 | 6g | 23,962 | 23,682 | 22,663 | 22,493 | 21,508 | 21,261 | 6H | 24,000 | 22,701 | 22,925 | 21,835 | ||||
M27 | 3 | 25,051 | 6g | 26,952 | 26,577 | 25,003 | 24,803 | 23,271 | 22,955 | 6H | 27,000 | 25,051 | 25,316 | 23,752 | |||
8e | 26,915 | 26,315 | 24,966 | 24,651 | 23,234 | 22,803 | 6G | 27,048 | 25,099 | 25,364 | 23,800 | ||||||
2 | 25,701 | 6g | 26,962 | 26,682 | 25,663 | 25,493 | 24,508 | 24,261 | 6H | 27,000 | 25,701 | 25,925 | 24,835 | ||||
M30 | 3,5 | 27,727 | 6g | 29,947 | 29,522 | 27,674 | 27,462 | 25,653 | 25,306 | 6H | 30,000 | 27,727 | 28,007 | 26,211 | |||
8e | 29,910 | 29,240 | 27,637 | 27,302 | 25,616 | 25,146 | 6G | 30,053 | 27,780 | 28,060 | 26,264 | ||||||
2 | 28,701 | 6g | 29,952 | 29,577 | 28,003 | 27,803 | 26,271 | 25,955 | 6H | 30,000 | 28,051 | 28,316 | 26,752 | ||||
M33 | 3,5 | 30,727 | 6g | 32,947 | 32,522 | 30,674 | 30,462 | 28,653 | 28,306 | 6H | 33,000 | 30,727 | 31,007 | 29,211 | |||
8e | 32,910 | 32,240 | 30,637 | 30,302 | 28,616 | 28,146 | 6G | 33,053 | 30,780 | 31,060 | 29,264 | ||||||
2 | 31,701 | 6g | 32,962 | 32,682 | 31,663 | 31,493 | 30,508 | 30,261 | 6H | 33,000 | 31,701 | 31,925 | 30,835 | ||||
M36 | 4 | 33,402 | 6g | 35,940 | 35,465 | 33,342 | 33,118 | 31,033 | 30,655 | 6H | 36,000 | 33,402 | 33,702 | 31,670 | |||
8e | 35,905 | 35,155 | 33,307 | 32,952 | 30,998 | 30,489 | 6G | 36,060 | 33,462 | 33,762 | 31,730 | ||||||
3 | 34,051 | 6g | 35,952 | 35,577 | 34,003 | 33,803 | 32,271 | 31,955 | 6H | 36,000 | 34,051 | 34,316 | 32,752 |
Как купить болты, гайки 8.8, 10.9 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.