Главная | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
Каталог / сетка / сетка рабица оцинкованная плетеная ГОСТ 5336 80 |
Сетка рабица что это такое? Сетка рабица оцинкованная плетеная заборная ГОСТ 5336 80 производится путём вкручивания одна в другую проволочных спиралей с плоским витком, навиваемых непосредственно на высокопроизводительных сеткоплетельных станках полуавтоматах.
Сырьём для изготовления сетки Рабица служит низкоуглеродистая стальная проволока, проволока с полимерным покрытием и оцинкованная.
Сетку Рабица используют для создания ограждений, просеивания материалов, крепления горных выработок на шахтах и рудниках и для теплоизоляционных работ, из нее делают клетки и вольеры для животных.
Подразделяется по форме ячеек на: сетку плетеную ромбическую (острый угол ромба 60°) и сетку плетеную квадратную. Поставляется в рулонах. Высота рулона 1,5 м, а длина рулона 10 м. Возможно заказать высоту сетки от 1 до 4 м, длина сетки обычно до 20 м. При производстве на сеткоплетельных автоматах концы спиралей в рулонах загибаются, соединяясь между собой.
Возможна намотка в обычных рулонах, когда полотно сетки сматывается обычным способом (этот вариант удобен при монтаже сетки), и в компактных рулонах, когда спирали при сматывании входят в тесное соприкосновение, рулон сетки имеет меньший диаметр. Торцы рулонов упаковываются в плотную бумагу.
Защиту от коррозии выполняют несколькими способами: покраской, оцинковкой и с помощью полимерного покрытия. Самый распространенный способ защиты от коррозии - оцинковка.
Предполагают 2 вида нанесения цинка на проволоку:Прочность сетки Рабица зависит от размера ячейки и диаметра проволоки, чем меньше ячейка и больше диаметр проволоки, тем прочнее плетеная сетка. Основу цены сетки Рабица составляет стоимость проволоки.
Сетка рабица оцинкованная плетеная заборная | ГОСТ 5336-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
сетка рабица плетеная с ромбической ячейкой | |||||
5 | 1,2 | 3,79 | 207,28 | ||
6 | 1,2 | 3,58 | 189,14 | 140.5 | |
8 | 1,2 | 2,78 | 152,40 | ||
8 | 1,4 | 3,8 | 194,04 | ||
10 | 1,2 | 2,20 | 111,88 | 92,5 | |
10 | 1,4 | 3,00 | 139,71 | 107,2 | |
12 | 1,4 | 2,48 | 115,99 | ||
15 | 1,2 | 1,314 | 78,37 | 80,2 | |
15 | 1,6 | 2,46 | 122,12 | 80,2 | |
сетка рабица плетеная с квадратной ячейкой | |||||
20 | 1,4 | 1,33 | 1,33 | 84,05 | |
20 | 1,6 | 1,66 | 1,66 | 86,06 | 118,61 |
20 | 2,0 | 2,50 | 2,66 | 122,12 | 151,31 |
25 | 2,0 | 2,15 | 2,17 | 106,87 | 144,15 |
25 | 2,5 | 3,36 | 3,36 | 158,97 | 188,07 |
35 | 1,6 | 0,88 | 0,94 | 65,9 | 75,7 |
35 | 2,0 | 1,43 | 1,56 | 72,7 | 90,01 |
35 | 2,5 | 2,44 | 2,44 | 118,34 | 131,67 |
45 | 1,8 | 1,00 | 1,00 | 43,42 | 48,46 |
45 | 2,0 | 1,19 | 1,19 | 35,7 | 70,83 |
45 | 2,5 | 1,87 | 1,79 | 91,95 | 99,77 |
45 | 3,0 | 2,47 | 2,7 | 119,78 | 146,20 |
50 | 2,5 | 1,68 | 1,68 | 83,71 | 94,22 |
50 | 3,0 | 2,35 | 2,42 | 117,11 | 132,12 |
Сетка рабица оцинкованная плетеная заборная | ТУ 14-178-287-2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
сетка рабица плетеная с ромбической ячейкой | |||||
15 | 1,2 | 1,38 | 48,4 | 64,4 | |
сетка рабица плетееная с квадратной ячейкой | |||||
20 | 1,4 | 1,23 | 84,05 | 113,96 | |
20 | 1,6 | 1,61 | 1,61 | 86,06 | 118,61 |
20 | 2,0 | 2,50 | 2,66 | 122,12 | 151,31 |
25 | 1,6 | 1,39 | 1,39 | 86,72 | 119,64 |
25 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 90,73 | 138,59 |
35 | 1,6 | 0,88 | 0,94 | 65,9 | 75,7 |
35 | 1,8 | 1,25 | 1,25 | 72,81 | 90,01 |
45 | 1,8 | 1,00 | 1,00 | 43,42 | 48,9 |
45 | 2,0 | 1,19 | 61,23 | 70,83 | |
45 | 2,5 | 1,87 | 1,79 | 91,95 | 99,77 |
50 | 1,6 | 0,70 | 0,70 | 31,95 | 35,75 |
55 | 1,7 | 0,71 | 0,71 | 32,39 | 36,43 |
50 | 1,7 | 0,80 | 0,80 | 37,07 | 39,62 |
50 | 1,8 | 0,88 | 0,88 | 38,07 | 41,89 |
50 | 2,0 | 1,08 | 1,08 | 46,42 | 52,56 |
50 | 2,5 | 1,70 | 1,68 | 83,71 | 94,32 |
55 | 2,5 | 80,71 | 90,92 |
Сетка рабица оцинкованная плетеная заборная | ТУ 14-178-287-2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой | |||||
15 | 1,2 | 1,38 | 78,37 | 103,75 | |
15 | 1,4 | 2,06 | 115,78 | 151,31 | |
15 | 1,6 | 2,46 | 2,57 | 122,12 | 174,34 |
15 | 1,8 | 3,25 | 164,31 | ||
сетка плетеная рабица с квадратной ячейкой | |||||
20 | 1,4 | 1,23 | 84,05 | 113,96 | |
25 | 1,6 | 1,61 | 1,61 | 86,06 | 118,61 |
25 | 1,8 | 1,61 | 1,61 | 90,73 | 138,59 |
35 | 1,8 | 0,88 | 0,94 | 72,81 | 90,01 |
50 | 1,8 | 1,70 | 1,68 | 38,07 | 41,89 |
50 | 2,0 | 1,70 | 1,68 | 46,42 | 52,56 |
60 | 2,7 | 1,65 | 83,5 | ||
60 | 2,8 | 1,78 | 88,65 | ||
60 | 3,0 | 2,00 | 99,52 | 108,40 |
Сетка рабица оцинкованная плетеная заборная | ГОСТ 5336-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. | ||
без покрытия | оцинков. | без покрытия | оцинков. | ||
сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой | |||||
5 | 1,2 | 3.80 | 207,28 | 277,87 | |
6 | 1,2 | 3.583 | 189,14 | 231,77 | |
8 | 1,2 | 2.78 | 152,40 | ||
8 | 1,4 | 3.80 | 194,04 | ||
10 | 1,0 | 1,38 | 88,05 | ||
10 | 1,2 | 2,05 | 2.15 | 111,88 | 149,60 |
10 | 1,4 | 2,73 | 2.73 | 139,71 | 176,96 |
12 | 1,2 | 1,65 | 2.48 | 98,52 | |
12 | 1,4 | 2,43 | 2.48 | 115,99 | 164,13 |
12 | 1,6 | 3,24 | 164,31 | ||
15 | 1,0 | 0,96 | 65,34 | ||
15 | 1,2 | 0,96 | 78,37 | 103,75 | |
15 | 1,4 | 2,05 | 2,05 | 115,78 | 151,31 |
15 | 1,6 | 2,46 | 2,57 | 122,12 | 174,34 |
15 | 1,8 | 3,25 | 164,31 |
Как купить сетку рабица ГОСТ 5336-80 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.