Главная | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
Каталог / прокат калиброванный под холодную высадку ГОСТ 10702-78 круг, шестигранник |
Прокат калиброванный холодной высадки ГОСТ 10702-78 со специальной отделкой поверхности из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали применяется в виде калиброванного круга, шестигранника: в машиностроении, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве.
Химический состав углеродистой стали должен соответствовать ГОСТ 1050-88, легированной ГОСТ 4543-71.
Прокат калиброванный поставляется с качеством поверхности - гр. "Б" ГОСТ 1051-73 и гр. "Г" и "Д" ГОСТ 14955-75, после допуска h11.
Группа осадки 50, 60. Состояние поставки - нагартованный и термообработанный.
Марка стали | Механические свойства | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калиброванный нагартованный прокат | после отпуска или обычного обжига | после сфероидизирующего обжига | |||||||
Тв-ть, НВ, не более | Врем-ое сопрот-ие, Н/мм2(кгс/мм2), не менее | Отн-ое удл-ие, %не менее | Относит. сужение, %, не менее | Тв-ть, НВ, не более | Врем-ое сопрот-ие, Н/мм2(кгс/мм2), не менее | Относит. сужение, %, не менее | Врем-ое сопрот-ие, Н/мм2(кгс/мм2), не менее | Относит. сужение, %, не менее | |
10КПБ 10ПС | 179 | 370(38) | 8 | 55 | 143 | 310-410 (32-42) | 50 | 290-390 (30-40) | 50 |
10 | 187 | 390(40) | 8 | 50 | 143 | 330-450 (34-46) | 55 | 310-410 (32-42) | 55 |
15КП, 15ПС | 187 | 390(40) | 8 | 50 | 149 | 360-470 (37-48) | 55 | 320-420 (33-43) | 55 |
15 | 197 | 440(45) | 8 | 45 | 149 | 360-470 (37-48) | 55 | 320-420 (33-43) | 55 |
20КП 20КС | 197 | 490(50) | 7 | 45 | 163 | 390-490 (40-50) | 50 | 340-440 (35-45) | 50 |
20 | 207 | 490(50) | 7 | 40 | 163 | 390-490 (40-50) | 50 | 340-440 (55-45) | 50 |
25 | 217 | 540(55) | 7 | 40 | 170 | не более 540(55) | 50 | не более 490(50) | 50 |
30 | 229 | 560(57) | 7 | 40 | 179 | не более 570(58) | 45 | не более 520(53) | 45 |
35 | 207 | 590(60) | 5 | 40 | 187 | не более 590(60) | 45 | не более 540(55) | 45 |
40 | 241 | - | - | - | 197 | не более 590(60) | 40 | - | 40 |
45 | 207 | - | - | - | 207 | не более 590(60) | 40 | - | 40 |
50 | - | - | - | - | 217 | не более 590(60) | - | - | - |
15Х | 207 | 590(60) | 5 | 45 | 179 | не более 550(56) | 60 | 340-440 (35-45) | 60 |
20Х | 207 | 590(60) | 5 | 45 | 179 | не более 550(56) | 60 | 360-470 (37-48) | 60 |
30Х | 207 | - | - | - | 187 | - | - | - | - |
35Х | - | 690(70) | 5 | 40 | 197 | - | - | - | - |
40Х | - | 690(70) | 5 | 40 | 207 | - | - | - | - |
45 | 229 | - | - | - | - | ||||
38ХА | 207 | - | - | - | 207 | не более 590(60) | 60 | не более 560(57) | 60 |
121ХН | 210 | - | - | - | - | 410-530 (42-54) | 70 | 410-510 (42-52) | 70 |
40ХН | 207 | - | - | - | 207 | - | - | - | - |
19ХГН | 269 | - | - | - | 217 | - | - | не более 690(70) | - |
35ХГСА | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - |
38ХГНМ | - | - | - | 60 | не более 690(70) | 60 | |||
40ХН2МА | - | - | - | - | 269 | - | 50 | не более 640(65) | 50 |
Калиброванная сталь ГОСТ 10702 применяется для изготовления крепежных изделий методом холодного выдавливания или холодной высадки.
Калиброванный прокат ГОСТ 10702 обладает максимально высокой точностью размеров, высокими характеристиками качества
поверхности, высокими пластическими свойствами.
Прокат калиброванный для холодной высадки изготовляется размером от 4 до 16 мм в мотках, размером от 5 до 40 мм в прутках из стали марок 10кп, 20кп, 10-35.
Калиброванный прокат в ГОСТ 8560-78. Временное сопротивление разрыву в зависимости
от марки стали не менее 370-490 Н/мм2 для нагартованной калиброванной стали.
Как купить прокат калиброванный холодной высадки ГОСТ 10702-78 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.