Главная | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
Каталог / Болтокомплект - болт, гайка и шайбы высокопрочные ГОСТ Р 53664-2009 |
Болтокомплект ГОСТ Р 53664-2009 (болт, гайка и шайбы высокопрочные) для мостовых металлоконструкций из одного высокопрочного болта с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ по ГОСТ Р 53664-2009, одной гайки шестигранной с увеличенным размером под ключ по ГОСТ Р 53664-2009 и двух шайб к ним по ГОСТ Р 53664-2009 с цинк-ламельным покрытием.
Болт, гайка и шайбы высокопрочные ГОСТ Р 53664-2009 предназначены для использования в мостостроении, эксплуатируемые во всех макроклиматических районах.
Назначение | Для использования в металлических и стальных строительных конструкциях | Диаметр резьбы, мм | М22-М27 |
Болт высокопрочный | ГОСТ Р 53664-2009 |
Гайка высокопрочная | ГОСТ Р 53664-2009 |
Шайбы высокопрочные | ГОСТ Р 53664-2009 |
Типы покрытия | цинк-ламельное покрытие |
Упаковка | Картонная коробка 20 кг; металлическое ведро 25 кг |
Класс прочности | 8.8, 9.8, 10.9, 11.0, 12.9,14.9 |
Класс точности | В, С |
Аналоги | ISO 7411:1984 |
мм | |||||||||||||
Диаметр резьбы d | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||
Шаг резьбы P | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||
Диаметр стержня ds | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||
Размер <под ключ> S | не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 | ||
не менее | 26,16 | 29,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | 63,1 | 73,1 | |||
Диаметр описанной окружности e (не менее) | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 66,4 | 71,3 | 82,6 | |||
Высота головки k, номинальный | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | ||||
Длина резьбы b | Lном 150 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | ||
Lном 150 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 | |||
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт болтов, кг. Исполнение тела болта - 1, головки - 1. | ||||||||||||
40 | 111 | ||||||||||||
45 | 118 | 151 | |||||||||||
50 | 126 | 161 | 198 | ||||||||||
55 | 134 | 171 | 211 | 267 | |||||||||
60 | 141 | 180 | 223 | 282 | 367 | ||||||||
65 | 149 | 190 | 235 | 297 | 386 | ||||||||
70 | 157 | 200 | 247 | 312 | 404 | 538 | |||||||
75 | 164 | 210 | 259 | 326 | 421 | 560 | 621 | ||||||
80 | 172 | 219 | 271 | 341 | 438 | 582 | 648 | ||||||
85 | 180 | 229 | 283 | 355 | 456 | 604 | 676 | ||||||
90 | 188 | 239 | 295 | 370 | 473 | 627 | 703 | 1081 | |||||
95 | 195 | 249 | 307 | 384 | 491 | 649 | 730 | 1120 | |||||
100 | 203 | 258 | 319 | 399 | 508 | 671 | 758 | 1159 | |||||
105 | 210 | 268 | 331 | 414 | 525 | 693 | 785 | 1199 | 1723 | ||||
110 | 218 | 278 | 343 | 428 | 543 | 715 | 812 | 1238 | 1776 | ||||
115 | 226 | 288 | 355 | 443 | 560 | 737 | 839 | 1277 | 1830 | ||||
120 | 233 | 297 | 367 | 457 | 578 | 759 | 867 | 1316 | 1884 | 2462 | |||
125 | 241 | 307 | 379 | 472 | 595 | 781 | 894 | 1356 | 1937 | 2532 | |||
130 | 249 | 317 | 391 | 487 | 612 | 803 | 921 | 1395 | 1991 | 2602 | |||
140 | 264 | 336 | 415 | 516 | 646 | 847 | 976 | 1474 | 2098 | 2743 | |||
150 | 279 | 356 | 439 | 545 | 682 | 891 | 1030 | 1552 | 2205 | 2883 | |||
160 | 293 | 373 | 461 | 572 | 714 | 932 | 1080 | 1625 | 2304 | 3004 | |||
170 | 309 | 393 | 485 | 601 | 748 | 976 | 1135 | 1703 | 2412 | 3145 | |||
180 | 324 | 412 | 509 | 630 | 783 | 1020 | 1189 | 1782 | 2519 | 3285 | |||
190 | 340 | 432 | 533 | 659 | 818 | 1064 | 1244 | 1860 | 2626 | 3425 | |||
200 | 355 | 451 | 557 | 688 | 853 | 1108 | 1299 | 1939 | 2733 | 3566 | |||
220 | 386 | 490 | 605 | 747 | 922 | 1196 | 1408 | 2096 | 2948 | 3846 | |||
240 | 416 | 529 | 654 | 805 | 992 | 1285 | 1517 | 2253 | 3162 | 4127 | |||
260 | 447 | 568 | 702 | 863 | 1061 | 1303 | 1626 | 2410 | 3377 | 4408 | |||
280 | 478 | 607 | 750 | 922 | 1131 | 1461 | 1735 | 2568 | 3591 | 4688 | |||
300 | 509 | 646 | 798 | 980 | 1200 | 1549 | 1844 | 2725 | 3806 | 4969 |
Подготовка высокопрочных болтов, гаек и шайб без покрытия перед постановкой в соединение:
1. Очистить от технологической смазки и загрязнений окунанием в емкость с бурлящим щелочным раствором при температуре не менее 90 градусов на 10-15 минут в сетчатой корзине не более 50 кг крепежа.Подготовленный крепеж должен быть использован в течении 10 суток. По истечении срока-повторить п 1-6.
Как купить Болтокомплект ГОСТ Р 53664-2009 (болт, гайка и шайбы высокопрочные) для мостовых металлоконструкций по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.