Главная | Бланк заказа | Доставка | Контакты | Карта сайта
Мегапром
+7 (4862) 43-92-48, 43-92-47, 43-90-47
metizorel@yandex.ru
| Каталог / крепеж / болт ГОСТ Р ИСО 4014-2013 с шестигранной головкой |
Болт ГОСТ Р ИСО 4014-2013 с шестигранной головкой применяется для соединения и скрепления элементов, имеющих сопрягаемую резьбу.
Согласно ГОСТ 4014-2013 болт: класс точности А или В.
Болты класса точности А для резьбы от М 1,6 до М 24 и номинальных длин до 10 d или 150 мм включительно, и болтов с шестигранной головкой с резьбой от М 1,6 до М 64 включительно.
Болты класса точности В для резьбы свыше М24 или номинальных длин свыше 10 d или 150 мм.
Резьба: неполная, метрическая. Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь. Болты ГОСТ Р ISO 4014 из углеродистой стали имеют класс прочности 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9. Болты 4014 продаются на вес.
Аналоги: болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798 и ГОСТ 7805. Упаковка: в картонных коробках по 25 кг, в деревянных ящиках по 50 кг.
Пример условного обозначения:
Болт с шестигранной головкой с резьбой М12, номинальной длиной L 80 мм и класса прочности 8.8
обозначают следующим образом:
Болт ГОСТ Р ИСО с шестигранной головкой с резьбой М 16, номинальной длиной L 65 мм и класса прочности 5.8:
Болт ГОСТ Р ISO с шестигранной головкой с резьбой М 20, номинальной длиной L 80 мм и класса прочности 10.9:
Болт ГОСТ Р 4014 с шестигранной головкой с резьбой М 30, номинальной длиной L 85 мм и класса прочности 8.8:
Болт ГОСТ Р 4014-2013 с шестигранной головкой с резьбой М 30, номинальной длиной L 100 мм и класса прочности 8.8:
Номинальные размеры болтов ГОСТ Р ИСО 4014-2013 указаны в таблице:
| Болт ГОСТ Р ИСО 4014-2013 с неполной резьбой ISO 4014, размеры в мм | |||||||||||
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
| C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
| R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| S | ISO 4014 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| DIN 931 | 17 | 19 | 22 | ||||||||
| e | ISO 4014 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 |
| DIN 931 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | ||||||||
| B (L>125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
| B (125 | - | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
| B (L>200) | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| L | мин. | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| макс. | 40 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 640 | 440 | |
| D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
| P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
| S | ISO 4014 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| DIN 931 | 32 | ||||||||||
| e | ISO 4014 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| DIN 931 | 38,85 | ||||||||||
| B (L>125) | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | - | - | |
| B (125 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
| B (L>200) | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
| L | мин. | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 |
| макс. | 660 | 500 | 680 | 560 | 740 | 950 | 640 | 880 | 560 | 560 | |
Как купить болты ГОСТ Р ИСО 4014-2013 с неполной резьбой по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь,
Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.
| Политика обработки персональных данных | Согласие на обработку персональных данных |